Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry Máj 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 2.12.2022 |
Prílohy
8ade2_Fak_ 05_2021.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
10.2.2025
Prijaté faktúry január 2025
Detail faktúry
Číslo | 1/2025 |
---|---|
Predmet | Prijaté faktúry január 2025 |
Dátum vystavenia | 10.2.2025 |
Dátum doručenia | 10.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.2.2025 |
Dátum úhrady | 10.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 10.2.2025 |
10.2.2025
Prijaté faktúry december 2024
Detail faktúry
Číslo | 12/2024 |
---|---|
Predmet | Prijaté faktúry december 2024 |
Dátum vystavenia | 10.2.2025 |
Dátum doručenia | 10.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.2.2025 |
Dátum úhrady | 10.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 10.2.2025 |
12.12.2024
Prijaté faktúry november 2024
Detail faktúry
Číslo | 11/2024 |
---|---|
Číslo interné | 11/2024 |
Predmet | Prijaté faktúry november 2024 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
12.12.2024
Prijaté faktúry október 2024
Detail faktúry
Číslo | 10/2024 |
---|---|
Číslo interné | 10/2024 |
Predmet | Prijaté faktúry október 2024 |
Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
Dátum doručenia | 12.12.2024 |
Dátum splatnosti | 12.12.2024 |
Dátum úhrady | 12.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
7.11.2024
Prijaté faktúry september 2024
Detail faktúry
Číslo | 9/2024 |
---|---|
Číslo interné | 9/2024 |
Predmet | Prijaté faktúry september 2024 |
Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
Dátum doručenia | 7.11.2024 |
Dátum splatnosti | 7.11.2024 |
Dátum úhrady | 7.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.11.2024 |
7.11.2024
Prijaté faktúry august 2024
Detail faktúry
Číslo | 8/2024 |
---|---|
Číslo interné | 8/2024 |
Predmet | Prijaté faktúry august 2024 |
Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
Dátum doručenia | 7.11.2024 |
Dátum splatnosti | 7.11.2024 |
Dátum úhrady | 7.11.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.11.2024 |
2.9.2024
Prijaté faktúry júl 2024
Detail faktúry
Číslo | 07/2024 |
---|---|
Predmet | Prijaté faktúry júl 2024 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
Dátum úhrady | 2.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2024 |
2.9.2024
Prijaté faktúry jún 2024
Detail faktúry
Číslo | 06/2024 |
---|---|
Predmet | Prijaté faktúry jún 2024 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
Dátum úhrady | 2.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2024 |
2.9.2024
Prijaté faktúry máj 2024
Detail faktúry
Číslo | 05/2024 |
---|---|
Predmet | Prijaté faktúry máj 2024 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.9.2024 |
Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
Dátum úhrady | 2.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 2.9.2024 |
29.5.2024
Prijaté faktúry apríl 2024
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry apríl 2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 29.5.2024 |
Dátum doručenia | 29.5.2024 |
Dátum splatnosti | 29.5.2024 |
Dátum úhrady | 29.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 29.5.2024 |
18.4.2024
Prijaté faktúry marec 2024
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry marec 2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
Dátum doručenia | 18.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 18.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.4.2024 |
18.4.2024
Prijaté faktúry február 2024
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry február 2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
Dátum doručenia | 18.4.2024 |
Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
Dátum úhrady | 18.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.4.2024 |
21.2.2024
Prijaté faktúry Január 2024
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry Január 2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 21.2.2024 |
Dátum doručenia | 21.2.2024 |
Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
Dátum úhrady | 21.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 21.2.2024 |
21.2.2024
Prijaté faktúry December 2023
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry December 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 21.2.2024 |
Dátum doručenia | 21.2.2024 |
Dátum splatnosti | 21.2.2024 |
Dátum úhrady | 21.2.2024 |
Dátum zverejnenia | 21.2.2024 |
9.1.2024
Prijaté faktúry November 2023
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry November 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 9.1.2024 |
Dátum úhrady | 9.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.1.2024 |
9.11.2023
Prijaté faktúry október 2023
Detail faktúry
Číslo interné | 10/2023 |
---|---|
Predmet | Prijaté faktúry október 2023 |
Dátum vystavenia | 9.11.2023 |
Dátum doručenia | 9.11.2023 |
Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
Dátum úhrady | 9.11.2023 |
Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
4.10.2023
Prijaté faktúry september 2023
Detail faktúry
Číslo | 9/2023 |
---|---|
Číslo interné | 9/2023 |
Predmet | Prijaté faktúry september 2023 |
Dátum vystavenia | 4.10.2023 |
Dátum doručenia | 4.10.2023 |
Dátum splatnosti | 4.10.2023 |
Dátum úhrady | 4.10.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.10.2023 |
13.9.2023
Prijaté faktúry august 2023
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry august 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 13.9.2023 |
Dátum doručenia | 13.9.2023 |
Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
Dátum úhrady | 13.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 13.9.2023 |
5.9.2023
Prijaté faktúry Júl 2023
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry Júl 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 5.9.2023 |
Dátum doručenia | 5.9.2023 |
Dátum splatnosti | 5.9.2023 |
Dátum úhrady | 5.9.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.9.2023 |
13.7.2023
Prijaté faktúry Jún 2023
Detail faktúry
Predmet | Prijaté faktúry Jún 2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 13.7.2023 |
Dátum doručenia | 13.7.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 13.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 13.7.2023 |